Отличительный предмет | Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) | Классический Bluetooth (протокол последовательного порта SPP) |
---|---|---|
Версия Bluetooth | Версия Bluetooth >= 4.0, также известный как Bluetooth Low Energy, Bluetooth Smart | Классический Bluetooth 2.0 или более ранняя версия, классический режим сопряжения устанавливает соединение для передачи данных по виртуальному последовательному порту между двумя устройствами Bluetooth, обеспечивая простой и прямой путь передачи данных для обмена данными. |
Расстояние передачи | Расстояние небольшое, а дальность связи обычно составляет около 10 метров. | Дальность связи относительно большая, до 100 метров. |
Скорость передачи | Низкая пропускная способность: скорость передачи данных BLE обычно составляет всего 1 Мбит/с или ниже, в основном используется для низкоскоростного управления или мониторинга обмена данными. | SPP может достигать 3 Мбит/с и выше. Обеспечить более высокую скорость передачи данных передачи,Идеально подходит для приложений, требующих быстрой передачи больших объемов данных.,Например, потоковое аудио, передача файлов и т. д. |
Энергопотребление Bluetooth | Чрезвычайно низкое энергопотребление: месяцы или годы автономной работы. | Более высокое энергопотребление: обычно не так энергоэффективно, как BLE, и имеет более короткий срок службы батареи. Классический дизайн Bluetooth ориентирован на скорость и пропускную способность, но игнорирует оптимизацию энергопотребления. |
Стоимость оборудования | Низкая стоимость: чипы и модули BLE дешевы. | Цена немного выше, чем у BLE. |
Сложность разработки | Низкая сложность: стек протоколов прост и удобен в разработке. | Более высокая сложность: стек протоколов более сложен, а стек протоколов больше. |
Типичные применения | Носимые устройства (умные часы, браслеты), умные дома, умные дверные замки, оборудование для мониторинга здоровья, мониторинга окружающей среды и т. д. | Принтер Bluetooth, замена последовательного порта Bluetooth, POS-машина Bluetooth, гарнитура Bluetooth, высокоскоростной обмен данными (передача изображений, передача файлов) и т. д. |
Компоненты App Inventor 2 | Расширение BlueToothLE Сопряжение не требуется, оно появляется прямо в списке устройств и готово к использованию после подключения. | Bluetooth-клиент / Bluetooth-сервер Необходимо заранее выполнить сопряжение (настройки телефона -> Bluetooth) может появиться в списке устройств только после его успешного |
В итоге,BLEиSPP — это два разных протокола связи Bluetooth.,Они в энергопотреблении, скорости передачи данных передачии Есть разница в дальности связи.
В соответствии с потребностями приложения выберите соответствующий протокол для достижения наилучшего эффекта беспроводной связи.