IP Адрес будет примерно соответствовать реальному местоположению, образуя
IP - Место
Сопоставление. В этой статье описаны соответствующие инструменты и методы использования.
IP - адрес
По сути, для картирования нужно только создать словарь, но объем данных все еще очень велик. Есть специализированные организации, которые проделали соответствующую работу. Мы можем их использовать. API Выполните поиск в таблице для получения информацииhttp://ip-api.com/json/{ip}?fields=61439&lang=zh-CN
http://ip-api.com/json/101.88.133.75?fields=61439&lang=zh-CN-->{"status":"success","country":"Китай","countryCode":"CN","region":"SH","regionName":"Шанхай","city":"Шанхай","zip":"","lat":31.2222,"lon":121.4581,"timezone":"Asia/Shanghai","isp":"China Telecom (Group)","org":"Chinanet SH","as":"AS4812 China Telecom (Group)","query":"101.88.133.75"}
Но API очень медленный
иллюстрироватьдокумент:https://lbs.baidu.com/index.php?title=webapi/ip-api
Поддерживает адреса IPv6 IPv4.
Запрос адреса в зарубежных сценариях не поддерживается.
ПрименятьAPI веб-службы Baidu key
URL-адрес запроса
https://api.map.baidu.com/location/ip?ak=твойAK&ip=твойIP&coor=bd09ll //Получить запрос
Параметры запроса:
Имя параметра | Значение параметра | тип | Примечание |
---|---|---|---|
ip | Если IP-адрес доступа пользователя в Интернет не указан в запросе или пуст, будет найден IP-адрес, отправивший запрос. Если вам нужно получить информацию о местоположении через IPv6, отправьте запрос на выполнение работ. | string | Необязательный |
ak | Ключ разработчика можно подать в консоли API. | string | Необходимый |
sn | Если методом проверки АК, используемым пользователем, является проверка SN, то параметр Необходимый. Другие способы проверки АК заполнять не нужно. | string | Необязательный |
coor | Установить информацию о месте возврата,Координаты широты,Они заключаются в следующем: coor не отображается или пуст: координаты Меркатора Baidu, то есть метрические координаты Baidu. coor = bd09ll: координаты широты и долготы Baidu, которые дважды зашифрованы на основе координат Национального бюро геодезии и геодезии. coor = gcj02: Координаты Национального бюро геодезии и геодезии 02, основанные на исходных координатах GPS и в соответствии с унифицированными требованиями национальной геодезической и картографической отрасли, зашифрованные координаты. Уведомление:Байдукоординаты картытипдляbd09ll,При использовании совместно с картой Байду,Пожалуйста, обратите внимание на выбор координат. | string | Необязательный |
Результаты возврата (формат JSON):
поле результата | Значение поля | тип | |
---|---|---|---|
address | Подробная адресная информация | string | |
content | address | Краткая адресная информация | string |
address_detail | city | Город | string |
city_code | Байду Код города | string | |
province | провинция | string | |
point | x | Текущая точка Citycenter долгота | string |
y | Текущая точка Citycenterширота | string | |
status | Код возврата статуса результата, см. введение далее в этой главе. | string |
Пример:
https://api.map.baidu.com/location/ip?ak=LrsHHZ2OArsUFeqIG9hc6vf8pHe57ZQD&ip=101.88.133.75&coor=bd09ll{"address":"CN|\u4e0a\u6d77\u5e02|\u4e0a\u6d77\u5e02|None|None|99|99","content":{"address":"\u4e0a\u6d77\u5e02","address_detail":{"adcode":"310100","city":"\u4e0a\u6d77\u5e02","city_code":289,"district":"","province":"\u4e0a\u6d77\u5e02","street":"","street_number":""},"point":{"x":"121.48053886","y":"31.23592904"}},"status":0}
Текст искажен, но вы можете видеть, что широта и долгота верны.
Этот запрос является запросом GET
параметр | Необходимый | иллюстрировать | Пример |
---|---|---|---|
key | да | Ключ разработки (Ключ) | key=OB4BZ-D4W3U-B7VVO-4PJWW-6TKDJ-***** |
ip | нет | IP-адрес. По умолчанию будет использоваться IP-адрес запрашивающей стороны. | ip=111.206.145.41 |
output | нет | Формат возврата: поддерживает JSON/JSONP, по умолчанию JSON. | output=json |
callback | нет | Функция обратного вызова JSONP | callback=function1 |
имя | тип | Необходимый | иллюстрировать | |
---|---|---|---|---|
status | number | да | код состояния,0 это нормально,Другие ненормальны,Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к коду состояния, иллюстрировать. | |
message | string | да | Описание статуса | |
result | object | да | Результаты IP-позиционирования | |
ip | string | да | IP-адрес, используемый для таргетинга | |
location | object | да | Координаты позиционирования. **Примечание: **IP-позиционирование Служить осуществляется с точностью до уровня города.,Это местоположение является координатами административного округа, которому принадлежит IPадрес. | |
lat | number | да | широта | |
lng | number | да | долгота | |
ad_info | object | да | Найдите информацию об административном подразделении | |
nation | string | да | нация | |
province | string | да | Провинция | |
city | string | нет | город | |
district | string | нет | округ | |
adcode | number | да | Кодекс административного планирования |
// GET-запрос, обратите внимание, что значение параметра должно быть закодировано в URL-адресе. https://apis.map.qq.com/ws/location/v1/ip?ip=111.206.145.41&key=OB4BZ-D4W3U-B7VVO-4PJWW-6TKDJ-WPB77
//Пример ответа:{ "status": 0, "message": "Success", "result": { "ip": "111.206.145.41", "location": { "lat": 39.90469, "lng": 116.40717 }, "ad_info": { "nation": "Китай","province": "Пекингород","city": "Пекингород", "district": "", "adcode": 110000 } }}
Облако IP-данныхподдерживатьпо всему мируIP Позиционирование, быстро, бесплатно 1000-й в день
Официальный сайтадрес:https://www.ipdatacloud.com/
Как использовать API
https://api.ipdatacloud.com/v2/query?ip={Будет запрошен IP}&key={пользователь Key}
позвонить:
https://api.ipdatacloud.com/v2/query?ip=101.88.133.75&key=xxxxxxxxxxxx-->{"code":200,"data":{"area_code":"310100","city":"Шанхай","city_code":"021","континент":"Азия","country":"Китай","country_code":"CN","country_english":"","district":"","elevation":"15","ip":"101.88.133.75","isp":"телекоммуникации","latitude":"31.231706","local_time":"2023-01-17 22:56","longitude":"121.472644","провинция":"Шанхай","street":"","version":"V4","weather_station":"CHXX0116","zip_code":"200000"},"msg":"success"}
очень быстро
Тип инструмента | Поддержка IPv4 | Поддержка IPv6 | расходы | Поддержка внутренних сценариев | Поддержка зарубежных сценариев | Скорость ответа |
---|---|---|---|---|---|---|
IP-API | √ | × | бесплатно | √ | √ | медленный |
API Байду | √ | √ | бесплатно | √ | × | быстрый |
Тенсент API | √ | √ | бесплатно | √ | × | быстрый |
Облако IP-данных | √ | Требуется дополнительная активация | бесплатно1000 раз в день | √ | √ | быстрый |
Облако IP-данных
В целом, это довольно хорошо.