Набор данных инструмента наблюдения за Землей с полным разрешением (EFR) Ocean and Land Color Instrument (OLCI) содержит верхнее атмосферное излучение в 21 спектральном диапазоне с центральными длинами волн в диапазоне от 0,4 мкм до 1,02 мкм, с пространственным разрешением 300 м, охватывая каждые 2 дня по всему миру в один раз.
Один из инструментов миссии OLCI да ESA/EUMETSAT Sentinel-3.,для измеренияТопография поверхности моря、температура поверхности моря、Цвет океана и цвет суши,Обладает точностью и надежностью,для поддержки систем прогнозирования состояния океана,А также экологический и климатический мониторинг.
Прибор Sentinel-3 OLCI основан на оптико-механической конструкции и конструкции изображений MERIS компании ENVISAT. Он предназначен для получения спектрального распределения апвеллингового излучения (выходящего из воды излучения) над поверхностью моря.
Наблюдения OLCI проводились одновременно в 21 спектральном диапазоне от видимого до ближнего инфракрасного (от 400 до 1029 нм).
Доступность набора данных
2016-10-18T19:25:42Z - 2022-06-12T00:00:00
Поставщик набора данных
зажим земляного двигателя
ee.ImageCollection("COPERNICUS/S3/OLCI")
разрешение 300 рис
группа
Имя | единица | шкала | длина волны | описывать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oa01_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0139465 | 400nm/15nm | Аэрозольная коррекция, улучшенное определение состава воды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa02_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0133873 | 412.5nm/10nm | Желтое вещество и пигменты крошки (мутность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa03_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0121481 | 442.5nm/10nm | Максимальное поглощение хлорофилла, биогеохимия, растительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa04_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0115198 | 490nm/10nm | Высокий Chl, другие пигменты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa05_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0100953 | 510nm/10nm | Хл, осадок, мутность, красный прилив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa06_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0123538 | 560nm/10nm | Эталон хлорофилла (минимум Chl) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa07_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00879161 | 620nm/10nm | загрузка осадка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa08_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00876539 | 665nm/10nm | Хл (2^-й абс. макс.), осадок, желтый материал/растительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa09_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0095103 | 673.75nm/7.5nm | использовать 665 и 680nm группа улучшает восстановление флуоресценции и лучше интерпретирует улыбку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa10_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00773378 | 681.25nm/7.5nm | Пик флуоресценции Chl, красный край | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa11_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00675523 | 708.75nm/10nm | Базовая линия флуоресценции Chl, переход к красному краю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa12_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0071996 | 753.75nm/7.5nm | Поглощение O2/облака, растительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa13_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00749684 | 761.25nm/7.5nm | Полоса поглощения O2/поправка на аэрозоль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa14_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.0086512 | 764.375nm/3.75nm | атмосферная поправка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa15_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00526779 | 767.5nm/2.5nm | O2A для давления в верхней части облаков, флуоресценция на суше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa16_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00530267 | 778.75nm/15nm | атмосферная поправка/Аэрозольная коррекция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa17_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00493004 | 865nm/20nm | атмосферная поправка/Аэрозольная коррекция、облако、Регистрация пикселей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa18_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00549962 | 885nm/10nm | Эталонная зона поглощения водяного пара. и SLSTR Общая справочная группа по приборам. Мониторинг растительности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa19_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00502847 | 900nm/10nm | Мониторинг поглощения водяного пара/растения (максимальная отражательная способность) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa20_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00326378 | 940nm/20nm | Поглощение водяного пара, коррекция атмосферы/аэрозолей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa21_radiance | W m^-2 sr^-1 μm^-1 | 0.00324118 | 1029nm/40nm | Коррекция атмосферы/аэрозолей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quality_flags | знак качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quality_flags битовая маска Кусочек 31: земля 0: Пиксель находится над водой 1: Пиксель находится на суше Кусочек 30: Береговая линия 0: Пиксель не находится на береговой линии 1: Пиксель находится на береговой линии 29 Кусочек: свежий из внутренних вод. 0: пиксель не находится над пресной водой, реками или озерами.1: Пиксели Кусочек над пресной водой, рекой или озером Кусочек 28: Приливная зона 0: пиксель не находится в приливной зоне 1: пиксель находится над приливной зоной Кусочек 27: яркий 0: Пиксель не яркий 1: Пиксель яркий 26 Кусочек: риск рассеянного света 0: Качество коррекции рассеянного света (для наземных изображений) не ухудшается 1: Качество коррекции рассеянного света (для наземных изображений) ухудшается, поскольку для оценки доступно недостаточно соседних пикселей Кусочек 25: Недействительно 0: пиксель действителен1: пиксель недействителен, т. е. его значение отсутствует либо да, потому что оно находится за пределами диапазона прибора, либо да, потому что оно отсутствует или недоступно из 0 данные уровня 24 Кусочек: Косметика 0: Пиксель не заполнен значением украшения 1: Пиксель заполнен значением украшения Кусочек 23: Повторить 0: в Во время повторной выборки пиксель не принадлежит тому же инструменту, что и один из его соседей, пиксель 1: Пиксель происходит из того же пикселя инструмента, что и один из его соседей во время передискретизации.Нет. 22 Кусочек: солнечные вспышки изриска 0: наблюдайте за такими ветровыми условиями, при которых солнце не может вызывать мерцание пикселей над водой. 1: наблюдайте за ветровыми условиями, при которых солнце может вызывать мерцание пикселей над водой (этот флаг учитывает только ветровые условия под углом обзора). настройки на основе солнца и зжать но Не да Настройки данные)Нет на основе измерений радиации. 21 Кусочек:подозрительный 0: Ни один образец пикселя не загрязнен соседним насыщенным образцом, или исходный пакет прибора не поврежден. 1: Любой образец пикселя может быть загрязнен соседним насыщенным образцом, или источник инструмента извлечен. DataPack поврежден Кусочек 20: в Oa01 полный 0:Oa01 из Образец неполный1:Oa01изобразецполный Кусочек 19: в Oa02 полный 0:Oa02 из Образец не полный1:Oa02 образецполный Кусочек 18: в Oa03 полный 0:Oa03 изобразец不полный1:Oa03изобразецполный Кусочек 17:полный В Oa04 0:Oa04из Образец неполный1:Oa04изобразецполный Кусочек 16: в Oa05 полный 0:Oa05из Образец неполный1:Oa05изобразецполный Кусочек 15: в Oa06 полный 0:Oa06из Образец неполный1:Oa06изобразецполный Кусочек 14: в Oa07 полный 0:Oa07из Образец неполный1:Oa07изобразецполный Кусочек 13: в Oa08 полный 0:Oa08из Образец неполный1:Oa08изобразецполный Кусочек 12: в Oa09 полный 0:Oa09 из Образец неполный1:Oa09изобразецполный Кусочек 11:полный В Oa10 0:Oa10 из Образец неполный1:Oa10изобразецполный Кусочек 10: в Oa11 полный 0:Oa11 из Образец неполный1:Oa11изобразецполный Кусочек 9: в Oa12 вполный 0:Oa12 из Образец неполный1:Oa12изобразецполный Кусочек 8: в Oa13 вполный 0:Oa13 из Образец неполный1:Oa13изобразецполный Кусочек 7: в Oa14 вполный 0:Oa14 из Образец неполный1:Oa14изобразецполный Кусочек 6: в Oa15 вполный 0:Oa15 из Образец неполный1:Oa15изобразецполный Кусочек 5: в Oa16 вполный 0:Oa16 из Образец неполный1:Oa16изобразецполный Кусочек 4: в Oa17 вполный 0:Oa17 из Образец неполный1:Oa17изобразецполный Кусочек 3: в Oa18 вполный 0:Oa18 из Образец неполный1:Oa18изобразецполный Кусочек 2: в Oa19 полный 0:Oa19 из Образец неполный1:Oa19 изобразецполный Кусочек 1: в Oa20 полный 0:Oa20 изобразец不полный1:Oa20изобразецполный Кусочек 0: в Oa21 полный 0:Oa21 из Образец неполный1:Oa21изобразецполный |
Свойства изображения:
Имя | тип | описывать |
---|---|---|
SNAP_Graph_Processing_Framework_GPF_vers | Нить | Версия платформы приложений Sentinel (SNAP) |
SNAP_Raster_Operators_vers | Нить | Версия SNAP |
processing_facility_country | Нить | Название страны, где расположен объект. Этот элемент настраивается в IPF. |
Название лечебного учреждения | Нить | Название предприятия, на котором выполняется этап обработки. Этот элемент настраивается в IPF. |
processing_facility_organisation | Нить | Название организации, ответственной за объект. Этот элемент настраивается в IPF. |
processing_facility_site | Нить | Удобства из География расположения Кусочек. Этот элемент можно найти в IPF Настроить в. |
Аппаратное обеспечение обработки | Нить | Название оборудования, используемого для обработки на объекте. |
processing_software_name | Нить | Имя программного компонента. |
processing_software_version | двойной | Идентификатор версии или выпуска программного обеспечения |
время обработки | двойной | Время обработки продукта в формате «эпоха». |
продукт | Нить | Это всегодаOL_1_EFR__ |
PRODUCT_ID | Нить | оригинальный Sentinel-3 продуктизвесь ID |
продукт Качество | Нить | Пройти или пусто |
Количество циклов | двойной | Количество цикловда Количество раз, когда спутник проходит через одну и ту же географическую точку на Земле. существовать SENTINEL-3 На эксплуатационном этапе (после этапа запуска и ввода в эксплуатацию) орбитальный период составляет 27 небо. |
номер орбиты | двойной | Абсолютное число орбит учитывает количество пройденных орбит с момента пересечения первого восходящего узла после запуска. |
relative_orbit_num | двойной | относительный номер орбитыда за один цикл изномер орбиты. Относительное орбитальное число сбрасывается до нуля в начале каждого цикла. |
направление отслеживания земли | Нить | За счет движения спутника по своей орбите Земля обращается к направлению траектории, образованной подспутниковой точкой на поверхности эллипсоида. |
космический корабль | Нить | Название космического корабля «Сентинел-3»: S3A, S3B. |
земля Кусочек | Нить | Статус файла |
своевременность | Нить | Анализ и обработка изсвоевременности |
Процент пикселей соленой воды | двойной | Информация о качестве пикселей |
процент прибрежных пикселей | двойной | Информация о качестве пикселей |
Процент пикселей пресной внутренней воды | двойной | Информация о качестве пикселей |
Процент пикселей приливной зоны | двойной | Информация о качестве пикселей |
Процент ярких пикселей | двойной | Информация о качестве пикселей |
Неверный процент пикселей | двойной | Информация о качестве пикселей |
Косметический процент пикселей | двойной | Информация о качестве пикселей |
Повторить процент пикселей | двойной | Информация о качестве пикселей |
Подозрительный процент выборки | двойной | Информация о качестве пикселей |
полныйпроцент пикселей | двойной | Информация о качестве пикселей |
Код:
var dataset = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S3/OLCI')
.filterDate('2018-04-01', '2018-04-04');
// Выберите для визуализации изгруппу и примените масштабный коэффициент конкретной группыиз.
var rgb = dataset.select(['Oa08_radiance', 'Oa06_radiance', 'Oa04_radiance'])
.median()
// Преобразовать в единицу сияния.
.multiply(ee.Image([0.00876539, 0.0123538, 0.0115198]));
var visParams = {
min: 0,
max: 6,
gamma: 1.5,
};
Map.setCenter(46.043, 1.45, 5);
Map.addLayer(rgb, visParams, 'RGB');
изображение: